久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月25日 星期五

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2020年普洱市教師專項(xiàng)招聘降低筆試開(kāi)考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)公告

2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額

面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生

降低筆試開(kāi)考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)的公告

2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報(bào)名和資格審核工作已結(jié)束。根據(jù)《2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生公告》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)普洱市教育體育局、普洱市人力資源和社會(huì)保障局共同研究,現(xiàn)將降低筆試開(kāi)考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、降低開(kāi)考比例崗位

降低此次專項(xiàng)招聘部分崗位的筆試開(kāi)考比例,比例為1:1。

二、取消無(wú)人報(bào)名崗位

取消無(wú)人報(bào)名的9個(gè)崗位38人的招聘計(jì)劃。

三、遞減崗位人數(shù)

遞減36個(gè)崗位175人的招聘計(jì)劃。

四、有關(guān)事項(xiàng)

降低開(kāi)考比例、取消崗位、遞減崗位人數(shù)具體情況詳見(jiàn)附件《普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開(kāi)考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)表》。降低開(kāi)考比例的崗位,待考生筆試成績(jī)公布后劃定成績(jī)合格線并在普洱市人民政府網(wǎng)站(http://www.puershi.gov.cn)進(jìn)行公布。降低開(kāi)考比例崗位的考生需達(dá)到成績(jī)合格線及以上,方可進(jìn)入面試。其它要求按照《2020年普洱市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》執(zhí)行。

附件:普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開(kāi)考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)表

普洱市教育體育局

2020年6月8日

附件【附件:普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開(kāi)考比例和取消崗位、遞減崗位人數(shù)表.xls

附件 普洱市基礎(chǔ)教育專項(xiàng)招聘降低崗位開(kāi)考比例和取消崗位 遞減崗位人數(shù)表
序號(hào) 州市 縣區(qū) 崗位代碼 學(xué)段 學(xué)科 降低開(kāi)考比例 取消(遞減)崗位
原開(kāi)考比例 現(xiàn)開(kāi)考比例 原計(jì)劃招聘數(shù) 現(xiàn)招聘數(shù) 取消(遞減)人數(shù)
1 普洱市 思茅區(qū) 1272143401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 3:1 1:1 18 10 遞減8
2 普洱市 思茅區(qū) 1272143301 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)A 3:1 1:1 18 14 遞減4
3 普洱市 思茅區(qū) 1272130101 高中 地理 3:1 1:1 4 2 遞減2
4 普洱市 思茅區(qū) 1272141301 新建或改擴(kuò)建高中 計(jì)算機(jī) 3:1 1:1 8 1 遞減7
5 普洱市 思茅區(qū) 1272144701 新建或改擴(kuò)建高中 物理 3:1 1:1 22 20 遞減2
6 普洱市 墨江縣 1272364301 特殊教育學(xué)校 特殊教育 3:1 1:1 5 3 遞減2
7 普洱市 墨江縣 1272367101 特殊教育學(xué)校 心理咨詢 3:1 1:1 1 0 取消1
8 普洱市 景東縣 1272444701 新建或改擴(kuò)建高中 物理 3:1 1:1 2 1 遞減1
9 普洱市 景東縣 1272446701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 3:1 1:1 5 2 遞減3
10 普洱市 景東縣 1272443201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 3:1 1:1 7 5 遞減2
11 普洱市 景東縣 1272442601 新建或改擴(kuò)建高中 生物 3:1 1:1 1 0 取消1
12 普洱市 景谷縣 1272546701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 3:1 1:1 8 7 遞減1
13 普洱市 景谷縣 1272543201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 3:1 1:1 2 0 取消2
14 普洱市 鎮(zhèn)沅縣 1272642601 新建或改擴(kuò)建高中 生物 3:1 1:1 1 0 取消1
15 普洱市 江城縣 1272731101 高中 歷史 3:1 1:1 4 1 遞減3
16 普洱市 江城縣 1272732001 高中 數(shù)學(xué) 3:1 1:1 5 0 取消5
17 普洱市 江城縣 1272730101 高中 地理 3:1 1:1 4 0 取消4
18 普洱市 江城縣 1272732901 高中 物理 3:1 1:1 2 0 取消2
19 普洱市 孟連縣 1272844703 新建或改擴(kuò)建高中 物理 3:1 1:1 6 2 遞減4
20 普洱市 孟連縣 1272846703 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 3:1 1:1 21 14 遞減7
21 普洱市 瀾滄縣 1272940401 新建或改擴(kuò)建高中 地理B 3:1 1:1 9 2 遞減7
22 普洱市 瀾滄縣 1272943301 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)A 3:1 1:1 11 8 遞減3
23 普洱市 瀾滄縣 1272943401 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)B 3:1 1:1 11 3 遞減8
24 普洱市 瀾滄縣 1272943501 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)C 3:1 1:1 11 5 遞減6
25 普洱市 瀾滄縣 1272943601 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)D 3:1 1:1 11 1 遞減10
26 普洱市 瀾滄縣 1272943701 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)E 3:1 1:1 11 2 遞減9
27 普洱市 瀾滄縣 1272943801 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué)F 3:1 1:1 10 1 遞減9
28 普洱市 瀾滄縣 1272946801 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)A 3:1 1:1 11 6 遞減5
29 普洱市 瀾滄縣 1272946901 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)B 3:1 1:1 11 4 遞減7
30 普洱市 瀾滄縣 1272947201 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)E 3:1 1:1 11 1 遞減10
31 普洱市 瀾滄縣 1272947301 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)F 3:1 1:1 10 1 遞減9
32 普洱市 瀾滄縣 1272944901 新建或改擴(kuò)建高中 物理B 3:1 1:1 12 7 遞減5
33 普洱市 瀾滄縣 1272945001 新建或改擴(kuò)建高中 物理C 3:1 1:1 11 1 遞減10
34 普洱市 瀾滄縣 1272940801 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)A 3:1 1:1 10 9 遞減1
35 普洱市 瀾滄縣 1272940901 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué)B 3:1 1:1 10 8 遞減2
36 普洱市 瀾滄縣 1272941701 新建或改擴(kuò)建高中 歷史B 3:1 1:1 10 4 遞減6
37 普洱市 瀾滄縣 1272940301 新建或改擴(kuò)建高中 地理A 3:1 1:1 9 2 遞減7
38 普洱市 瀾滄縣 1272947001 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)C 3:1 1:1 11 0 取消11
39 普洱市 瀾滄縣 1272947101 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ)D 3:1 1:1 11 0 取消11
40 普洱市 西盟縣 1273040203 新建或改擴(kuò)建高中 地理 3:1 1:1 4 2 遞減2
41 普洱市 西盟縣 1273040703 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 3:1 1:1 4 3 遞減1
42 普洱市 西盟縣 1273044703 新建或改擴(kuò)建高中 物理 3:1 1:1 5 1 遞減4
43 普洱市 西盟縣 1273048203 新建或改擴(kuò)建高中 政治 3:1 1:1 4 2 遞減2
44 普洱市 西盟縣 1273043203 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 3:1 1:1 5 2 遞減3
45 普洱市 西盟縣 1273041503 新建或改擴(kuò)建高中 歷史 3:1 1:1 4 1 遞減3
  合計(jì)             371 158 取消38人,遞減175人。
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)