久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月20日 星期日

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

昆明市呈貢區(qū)教育體育局2019年公開招聘聘用制教師考試綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人員名單公示
根據(jù)昆明市呈貢區(qū)教育體育局2019年公開招聘聘用制教師公告,對報考我區(qū)聘用制教師進(jìn)入面試的考生,于2019年6月28—29日按照“公開、公平、公正”的原則進(jìn)行了面試,現(xiàn)將考試綜合成績和擬進(jìn)入考察、體檢人員名單予以公示,并對體檢的有關(guān)事項公告如下?荚嚲C合成績(詳見附件)
  一、考試綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,按“四舍五入”精確到小數(shù)點后兩位。綜合成績合格分?jǐn)?shù)線為60分?荚嚲C合成績在昆明市人才招聘考試網(wǎng)上公示。
  二、若出現(xiàn)考試綜合成績并列的,以面試成績高的為參加考核和體檢人選。
  三、體檢工作相關(guān)安排
  體檢時間:2018年7月24日早上8:00點。
  集合地點:呈貢區(qū)人民醫(yī)院體檢中心。
  四、注意事項:
  1.考生攜帶本人有效身份證(或其他身份證明)原件進(jìn)行體檢;
  2.考生攜帶近期免冠半寸照片1張進(jìn)行體檢;
  3.體檢費約500元/人;
  4.體檢前一天請注意休息,不飲酒,不熬夜,避免劇烈運(yùn)動,體檢當(dāng)天早晨須空腹,不進(jìn)食。按時參加體檢,未經(jīng)同意,不按時參加體檢者視為自動放棄。
 
  考生咨詢電話:呈貢區(qū)教育體育局:0871-67478394。
  
  本公告未盡事宜,由昆明市呈貢區(qū)教育體育局負(fù)責(zé)解釋。
 

附件:呈貢區(qū)教育體育局2019年招聘聘用制教師綜合成績及體檢名單 
 
昆明市呈貢區(qū)教育體育局
 2019年7月18日
呈貢區(qū)教育體育局2019年招聘聘用制教師綜合成績及體檢名單
崗位序號 姓名 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢
1 李曉蓉 20196163907 20190103 英語 91.00 86.00 88.50
2 郭建蘭 20196163903 20190103 英語 89.00 79.40 84.20  
3 李媛媛 20196163821 20190103 英語 87.00 79.20 83.10  
1 蘇鈺丹 20196163405 20190104 體育 73.00 76.80 74.90
2 周志成 20196163406 20190104 體育 55.00 80.70 67.85  
3 謝馬麗 20196163401 20190104 體育 50.00 78.30 64.15  
1 段韞唯 20196163313 20190105 音樂 86.00 85.50 85.75
2 姚艷紅 20196163306 20190105 音樂 84.00 79.00 81.50  
3 朱曉莉 20196163309 20190105 音樂 83.00 71.90 77.45  
1 李康 20196163502 20190106 科學(xué) 73.00 80.40 76.70
2 緒娜 20196163503 20190106 科學(xué) 70.00 77.10 73.55  
3 鄧欣娜 20196163510 20190106 科學(xué) 65.00 80.00 72.50  
1 奚嘉璐 20196162304 20190201 語文 70.50 86.94 78.72
2 張曼 20196162308 20190201 語文 70.50 82.10 76.30
3 洪滔 20196162302 20190201 語文 68.00 84.50 76.25  
4 李南男 20196162311 20190201 語文 72.50 78.70 75.60  
5 劉靜濤 20196162301 20190201 語文 68.50 73.30 70.90  
6 熊睿 20196162316 20190201 語文 68.00 0 34.00  
1 黃艷青 20196163604 20190202 數(shù)學(xué) 55.00 80.80 67.90
2 張繼蘭 20196163609 20190202 數(shù)學(xué) 49.00 83.20 66.10  
3 武宇然 20196163607 20190202 數(shù)學(xué) 49.00 72.00 60.50  
1 梁艷芝 20196163106 20190207 美術(shù) 83.00 86.20 84.60
2 馮貴蕓 20196163105 20190207 美術(shù) 83.00 76.20 79.60  
3 李文芳 20196163121 20190207 美術(shù) 81.00 0 40.50  
1 張亞欣 20196162426 20180301 語文 78.50 79.16 78.83
2 王娟 20196162423 20180301 語文 74.50 80.42 77.46
3 王思懿 20196162407 20180301 語文 72.00 82.18 77.09
4 丁靚 20196162325 20180301 語文 73.50 80.56 77.03
5 李敏 20196162420 20180301 語文 71.00 82.36 76.68  
6 毛晶晶 20196162506 20180301 語文 71.50 81.10 76.30  
7 郭南 20196162323 20180301 語文 71.00 81.56 76.28  
8 李艷婷 20196162416 20180301 語文 74.00 77.26 75.63  
9 楊琳 20196162320 20180301 語文 72.50 78.02 75.26  
10 鄧佳雨 20196162317 20180301 語文 71.50 78.00 74.75  
11 王麗紅 20196162502 20180301 語文 73.00 75.88 74.44  
12 鄔美彤 20196162406 20180301 語文 71.00 75.60 73.30  
13 劉馨陽 20196162425 20180301 語文 79.00 0 39.50  
1 湯艷姍 20196163618 20190302 數(shù)學(xué) 61.00 82.40 71.70
2 孫紅林 20196163611 20190302 數(shù)學(xué) 56.50 83.00 69.75
3 葛麗 20196163614 20190302 數(shù)學(xué) 56.50 82.20 69.35  
4 徐靖峰 20196163612 20190302 數(shù)學(xué) 55.50 81.00 68.25  
5 王策 20196163625 20190302 數(shù)學(xué) 57.00 76.60 66.80  
6 余倩瑩 20196163621 20190302 數(shù)學(xué) 54.00 79.20 66.60  
1 李少迪 20196163407 20190304 體育 55.00 67.50 61.25
2 楊振 20196163410 20190304 體育 46.00 72.00 59.00  
3 黃艷紅 20196163409 20190304 體育 64.00 0 32.00  
1 晉爽 20196163315 20190305 音樂 80.00 81.20 80.60
2 張慧 20196163321 20190305 音樂 77.00 82.10 79.55  
3 袁衍涵 20196163314 20190305 音樂 83.00 0 41.50  
1 姬澤昆 20196163520 20190306 科學(xué) 69.00 81.80 75.40
2 楊曼秋 20196163513 20190306 科學(xué) 63.00 77.20 70.10  
3 謝妍 20196163519 20190306 科學(xué) 65.00 0 32.50  
1 鐘似珍 20196163131 20190307 美術(shù) 74.00 86.30 80.15
2 呂鵬宇 20196163124 20190307 美術(shù) 78.00 79.60 78.80  
3 李月佳 20196163134 20190307 美術(shù) 74.00 80.30 77.15  
4 鄭啟威 20196163130 20190307 美術(shù) 76.00 76.40 76.20  
1 劉夢瑤 20196162605 20190401 語文 81.50 83.10 82.30
2 湯建歡 20196162603 20190401 語文 76.50 83.66 80.08
3 李艷梅 20196162708 20190401 語文 75.00 84.60 79.80
4 楊瑩 20196162607 20190401 語文 74.00 83.40 78.70
5 王允 20196162516 20190401 語文 74.50 82.00 78.25  
6 尚晨昕 20196162616 20190401 語文 78.00 77.16 77.58  
7 王云霞 20196162619 20190401 語文 72.50 82.60 77.55  
8 吳瑤 20196162609 20190401 語文 75.50 77.60 76.55  
9 徐婷 20196162613 20190401 語文 74.50 78.40 76.45  
10 吳茜 20196162509 20190401 語文 72.50 79.70 76.10  
11 段粉艷 20196162720 20190401 語文 74.50 76.20 75.35  
12 徐子涵 20196162525 20190401 語文 74.50 76.10 75.30  
1 陳幫玉 20196163707 20190402 數(shù)學(xué) 48.50 83.20 65.85
2 李曉林 20196163706 20190402 數(shù)學(xué) 51.00 77.40 64.20  
3 管淑涵 20196163709 20190402 數(shù)學(xué) 43.00 80.30 61.65  
1 肖鵬 20196163415 20190404 體育 69.00 83.80 76.40
2 朱容 20196163413 20190404 體育 55.00 82.00 68.50  
3 沈熙然 20196163412 20190404 體育 53.00 67.40 60.20  
1 張曉雅 20196162810 20190501 語文 74.00 86.14 80.07
2 趙立波 20196162806 20190501 語文 74.50 82.46 78.48
3 王俊 20196162813 20190501 語文 73.00 83.04 78.02
4 段園盈 20196162801 20190501 語文 72.50 81.82 77.16  
5 高麗 20196162811 20190501 語文 70.00 80.56 75.28  
6 杜敏 20196162809 20190501 語文 71.00 78.50 74.75  
7 陶艷 20196162804 20190501 語文 68.50 80.34 74.42  
8 王倩 20196162808 20190501 語文 67.50 78.30 72.90  
9 范福映 20196162728 20190501 語文 69.00 74.54 71.77  
1 趙栩瑩 20196163710 20190502 數(shù)學(xué) 61.00 81.82 71.41
2 施園嬌 20196163720 20190502 數(shù)學(xué) 54.50 85.08 69.79
3 楊金玉 20196163717 20190502 數(shù)學(xué) 56.00 82.10 69.05  
4 張遞僑 20196163724 20190502 數(shù)學(xué) 58.50 78.14 68.32  
5 李訓(xùn)英 20196163726 20190502 數(shù)學(xué) 50.50 82.62 66.56  
6 趙曉慧 20196163718 20190502 數(shù)學(xué) 47.50 0 23.75  
1 李月 20196162918 20190601 語文 77.00 84.44 80.72
2 劉素梅 20196162818 20190601 語文 75.00 85.60 80.30
3 余泱 20196162916 20190601 語文 73.00 85.30 79.15
4 劉碧玉 20196162910 20190601 語文 75.50 81.50 78.50  
5 陳艷萍 20196162819 20190601 語文 78.50 78.20 78.35  
6 張雪佳 20196162904 20190601 語文 75.50 79.80 77.65  
7 徐咪 20196162922 20190601 語文 76.00 78.60 77.30  
8 楊玨 20196162814 20190601 語文 76.50 77.20 76.85  
9 李潔 20196162901 20190601 語文 73.50 78.30 75.90  
1 徐茹 20196163920 20190603 英語 88.00 79.60 83.80
2 謝佳 20196164010 20190603 英語 88.00 78.20 83.10  
3 胡春菊 20196164013 20190603 英語 86.00 0 43.00  
1 單凌波 20196163327 20190605 音樂 82.00 70.30 76.15
2 李潔 20196163326 20190605 音樂 79.00 73.10 76.05  
3 馮紫嫣 20196163325 20190605 音樂 84.00 0 42.00  
1 楊閔 20196163528 20190606 科學(xué) 71.00 78.60 74.80
2 李桃芬 20196163524 20190606 科學(xué) 71.00 77.00 74.00  
3 沈忱 20196163531 20190606 科學(xué) 72.00 0 36.00  
1 李安格 20196163209 20190607 美術(shù) 84.00 84.60 84.30
2 溫婧 20196163206 20190607 美術(shù) 83.00 77.00 80.00  
3 李文靖 20196163203 20190607 美術(shù) 84.00 18.20 51.10  
1 雷伏瑞 20196163004 20190701 語文 74.00 85.20 79.60
2 陳英 20196163002 20190701 語文 74.00 79.20 76.60
3 付文平 20196163011 20190701 語文 72.00 80.20 76.10  
4 王穎 20196163003 20190701 語文 68.50 82.10 75.30  
5 常江 20196163009 20190701 語文 68.00 74.30 71.15  
6 李亞娟 20196163010 20190701 語文 69.00 0 34.50  
1 張金霞 20196164026 20190703 英語 87.00 83.60 85.30
2 魯璨 20196164023 20190703 英語 86.00 75.20 80.60  
3 施玉潔 20196164024 20190703 英語 93.00 0 46.50  
1 魏淑君 20196163015 20190801 語文 73.00 81.30 77.15
2 李亞蓉 20196163017 20190801 語文 72.00 80.40 76.20  
3 馬蘇 20196163014 20190801 語文 71.50 0 35.75  
1 周雨春 20196163805 20190802 數(shù)學(xué) 43.50 78.00 60.75
2 李楚彤 20196163801 20190802 數(shù)學(xué) 32.00 75.00 53.50  
3 鄒雙梅 20196163730 20190802 數(shù)學(xué) 32.00 0 16.00  
1 楊晨 20196163418 20190804 體育 69.00 76.18 72.59
2 付文武 20196163417 20190804 體育 63.00 71.60 67.30  
3 楊瓊 20196163420 20190804 體育 61.00 73.40 67.20  
1 楊茜淋 20196163809 20190902 數(shù)學(xué) 48.00 82.42 65.21
2 張瑩 20196163808 20190902 數(shù)學(xué) 46.50 75.56 61.03  
3 向燕 20196163806 20190902 數(shù)學(xué) 45.00 0 22.50  
1 畢亞龍 20196163424 20190904 體育 65.00 85.46 75.23
2 鄧夢達(dá) 20196163423 20190904 體育 55.00 70.80 62.90  
3 魯然 20196163426 20190904 體育 52.00 72.50 62.25  
1 余曌航 20196163232 20190907 美術(shù) 85.00 81.60 83.30
2 孫俊 20196163228 20190907 美術(shù) 82.00 79.50 80.75  
3 趙瑞鑫 20196163226 20190907 美術(shù) 77.00 73.40 75.20  
1 劉睿娜 20196163020 20191001 語文 78.00 82.16 80.08
2 唐春睿 20196163021 20191001 語文 70.00 84.48 77.24  
3 李芳婷 20196163019 20191001 語文 69.00 79.24 74.12  
4 蔡麗梅 20196163024 20191001 語文 69.00 77.02 73.01  
1 徐靜 20196163028 20191101 語文 55.50 71.30 63.40
2 侯敬娟 20196163025 20191101 語文 65.50 0 32.75  
3 李思靜 20196163026 20191101 語文 64.00 0 32.00  
1 李芃豆 20196162002 20191208 學(xué)前教育 66.50 88.50 77.50
2 李孟杰 20196162003 20191208 學(xué)前教育 65.50 75.00 70.25
3 李亞 20196162004 20191208 學(xué)前教育 52.50 77.60 65.05
4 劉宇幸 20196162001 20191208 學(xué)前教育 48.50 77.70 63.10
1 晉鵬娟 20196162017 20191308 學(xué)前教育 65.00 85.80 75.40
2 胡夢蝶 20196162012 20191308 學(xué)前教育 64.00 86.30 75.15
3 周白冰 20196162008 20191308 學(xué)前教育 67.00 80.60 73.80
4 李睿婷 20196162007 20191308 學(xué)前教育 62.00 80.10 71.05
5 周雨維 20196162011 20191308 學(xué)前教育 61.50 80.30 70.90
6 王蔚琪 20196162015 20191308 學(xué)前教育 54.50 81.30 67.90
7 楊思敏 20196162014 20191308 學(xué)前教育 55.00 80.20 67.60
8 羅玲 20196162010 20191308 學(xué)前教育 53.00 81.90 67.45
9 繆小羽 20196162013 20191308 學(xué)前教育 58.00 76.50 67.25  
10 張儒秋揚(yáng) 20196162019 20191308 學(xué)前教育 51.50 79.00 65.25  
11 王雨 20196162009 20191308 學(xué)前教育 55.00 73.80 64.40  
12 翟鑫容 20196162018 20191308 學(xué)前教育 52.50 71.30 61.90  
13 李雪 20196162005 20191308 學(xué)前教育 46.50 73.60 60.05  
14 魯黎黎 20196162016 20191308 學(xué)前教育 59.50 0 29.75  
15 溫紹玉 20196162006 20191308 學(xué)前教育 28.00 0 14.00  
1 秦柔 20196162021 20191408 學(xué)前教育 55.00 80.20 67.60
2 楊瑩瑩 20196162022 20191408 學(xué)前教育 52.50 72.00 62.25
3 岳琪 20196162020 20191408 學(xué)前教育 49.50 74.00 61.75
4 李紅玲 20196162023 20191408 學(xué)前教育 40.50 71.90 56.20  
5 蔣欣 20196162024 20191408 學(xué)前教育 64.50 0.00 32.25  
1 謝楊 20196162033 20191508 學(xué)前教育 70.00 88.30 79.15
2 李卓穎 20196162031 20191508 學(xué)前教育 68.00 85.10 76.55
3 畢艷芬 20196162030 20191508 學(xué)前教育 63.00 85.80 74.40
4 李霄霖 20196162106 20191508 學(xué)前教育 63.50 85.14 74.32
5 涂春梅 20196162103 20191508 學(xué)前教育 66.50 81.70 74.10
6 張靜 20196162105 20191508 學(xué)前教育 63.50 83.80 73.65
7 梁嫡 20196162104 20191508 學(xué)前教育 68.50 78.40 73.45
8 嚴(yán)蕊 20196162112 20191508 學(xué)前教育 59.50 83.90 71.70
9 李沛潼 20196162111 20191508 學(xué)前教育 64.50 77.60 71.05  
10 李敏 20196162101 20191508 學(xué)前教育 64.50 77.20 70.85  
11 楊云萍 20196162113 20191508 學(xué)前教育 56.50 81.20 68.85  
12 馬尹蕊 20196162109 20191508 學(xué)前教育 60.50 75.20 67.85  
13 張語芯 20196162025 20191508 學(xué)前教育 56.00 78.60 67.30  
14 周傳秀 20196162110 20191508 學(xué)前教育 59.50 74.80 67.15  
15 張穎 20196162108 20191508 學(xué)前教育 57.50 75.30 66.40  
16 劉悅 20196162027 20191508 學(xué)前教育 53.50 76.30 64.90  
17 嚴(yán)智會 20196162026 20191508 學(xué)前教育 58.50 64.20 61.35  
18 杜羽綸 20196162029 20191508 學(xué)前教育 52.50 60.00 56.25  
19 張珂欽 20196162032 20191508 學(xué)前教育 43.50 65.40 54.45  
20 沈思迪 20196162102 20191508 學(xué)前教育 36.50 71.10 53.80  
21 馮平萍 20196162028 20191508 學(xué)前教育 42.50 62.00 52.25  
22 許瀟予 20196162107 20191508 學(xué)前教育 57.00 0 28.50  
23 趙玉嬌 20196162114 20191508 學(xué)前教育 44.50 0 22.25  
1 瞿雅婷 20196162122 20191608 學(xué)前教育 73.50 84.70 79.10
2 黎發(fā)有 20196162127 20191608 學(xué)前教育 68.00 85.00 76.50
3 婁鈺瑩 20196162129 20191608 學(xué)前教育 66.00 84.10 75.05
4 楊玉婷 20196162128 20191608 學(xué)前教育 63.50 86.60 75.05
5 李曾艷 20196162117 20191608 學(xué)前教育 67.00 82.40 74.70
6 曾惠琪 20196162202 20191608 學(xué)前教育 64.50 81.80 73.15
7 江佳慧 20196162119 20191608 學(xué)前教育 68.50 77.30 72.90
8 母前茂 20196162131 20191608 學(xué)前教育 67.00 78.30 72.65
9 王抒瑜 20196162121 20191608 學(xué)前教育 61.50 83.80 72.65
10 金艷 20196162133 20191608 學(xué)前教育 62.50 81.50 72.00  
11 蔡希未 20196162124 20191608 學(xué)前教育 60.00 83.40 71.70  
12 李修賢 20196162116 20191608 學(xué)前教育 60.00 82.50 71.25  
13 王迪 20196162205 20191608 學(xué)前教育 62.00 77.40 69.70  
14 洪林花 20196162203 20191608 學(xué)前教育 58.50 80.00 69.25  
15 劉思雨 20196162118 20191608 學(xué)前教育 59.50 77.90 68.70  
16 楊娟 20196162204 20191608 學(xué)前教育 57.50 77.60 67.55  
17 張安娜 20196162130 20191608 學(xué)前教育 58.00 75.20 66.60  
18 陸雪梅 20196162125 20191608 學(xué)前教育 54.00 77.80 65.90  
19 李洋 20196162115 20191608 學(xué)前教育 49.50 75.70 62.60  
20 唐華 20196162132 20191608 學(xué)前教育 76.00 0 38.00  
21 毛吉花 20196162201 20191608 學(xué)前教育 57.00 0 28.50  
22 鄧衍 20196162120 20191608 學(xué)前教育 52.00 0 26.00  
23 趙越 20196162123 20191608 學(xué)前教育 51.50 0 25.75  
24 王凌花 20196162126 20191608 學(xué)前教育 50.50 0 25.25  
1 何依琳 20196162206 20191708 學(xué)前教育 56.50 70.20 63.35
1 羅麗琴 20196162230 20191808 學(xué)前教育 71.00 78.80 74.90
2 肖媛 20196162231 20191808 學(xué)前教育 77.50 69.20 73.35
3 李宛蔚 20196162219 20191808 學(xué)前教育 67.50 78.60 73.05
4 吳秋敏 20196162222 20191808 學(xué)前教育 65.00 80.60 72.80
5 許如意 20196162227 20191808 學(xué)前教育 68.50 75.80 72.15
6 周敘辰 20196162216 20191808 學(xué)前教育 63.00 78.80 70.90
7 朱琳 20196162226 20191808 學(xué)前教育 62.00 79.00 70.50
8 吳靜 20196162218 20191808 學(xué)前教育 60.50 78.00 69.25
9 張瑞 20196162210 20191808 學(xué)前教育 57.00 80.40 68.70  
10 文艷 20196162223 20191808 學(xué)前教育 64.00 70.80 67.40  
11 張娜 20196162224 20191808 學(xué)前教育 61.50 72.60 67.05  
12 楊婭 20196162217 20191808 學(xué)前教育 58.50 73.40 65.95  
13 盧淅 20196162214 20191808 學(xué)前教育 62.50 69.40 65.95  
14 陳冠樺 20196162209 20191808 學(xué)前教育 55.50 75.60 65.55  
15 李亞 20196162215 20191808 學(xué)前教育 59.00 72.00 65.50  
16 吳沛蓉 20196162221 20191808 學(xué)前教育 57.50 71.80 64.65  
17 李毅梅 20196162211 20191808 學(xué)前教育 54.50 70.40 62.45  
18 晉蕊 20196162212 20191808 學(xué)前教育 47.00 75.40 61.20  
19 李奕瑤 20196162213 20191808 學(xué)前教育 50.50 70.80 60.65  
20 孫婷 20196162208 20191808 學(xué)前教育 54.00 66.80 60.40  
21 郭琪琦 20196162229 20191808 學(xué)前教育 52.50 67.40 59.95  
22 馬慶菲 20196162232 20191808 學(xué)前教育 31.50 65.20 48.35  
23 孫偉 20196162228 20191808 學(xué)前教育 62.50 0 31.25  
24 渣云瓏 20196162207 20191808 學(xué)前教育 53.00 0 26.50  
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號