久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月24日 星期四

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

2019年云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站招聘筆試成績
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站筆試成績
報考職位 招考單位名稱 準考證號 職測成績 綜合成績 總分
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991502222 103.7 91.5 195.2
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991504501 104.5 85 189.5
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991504627 84.3 98.5 182.8
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991505229 90 92.5 182.5
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991503801 92.5 88 180.5
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991500730 95.2 81.5 176.7
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991507002 80.3 93 173.3
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991506520 85.1 81.5 166.6
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991506826 90.7 75.5 166.2
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991503906 89.2 76.5 165.7
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991503523 75.3 81.5 156.8
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991504804 79.9 73.5 153.4
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991504118 89.8 59 148.8
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991500122 64.4 80.5 144.9
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991506106 75.4 52.5 127.9
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991501213 77 50.5 127.5
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991501525 0 0 0
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991501619 0 0 0
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991501730 0 0 0
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991502330 0 0 0
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991506314 0 0 0
環(huán)境監(jiān)測崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991506924 0 0 0
資源與環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991500613 86.6 91 177.6
資源與環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991504530 60.9 59.5 120.4
資源與環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991506312 61.7 36.5 98.2
資源與環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991500126 0 0 0
資源與環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析崗位 云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 3153991500208 0 0 0
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號