久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月21日 星期一

返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

2017年玉溪市事業(yè)單位招聘(第二批)江川區(qū)綜合成績
2017年玉溪市江川區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(第二批)
綜合成績及進入體檢人員情況表
序號 筆試準考證號 性別 報考崗位 專業(yè)技能測試
 
筆試
成績
專業(yè)技能測試成績 綜合
成績
是否進入體檢
1 07080500117 小學語文教師(男)   67 缺考    
2 07080500201 小學語文教師(男) 小學語文2 66.6 80.8 73.7  
3 07080500127 小學語文教師(男) 小學語文5 66.2 85.6 75.9
4 07080500705 小學語文教師(女) 小學語文3 69.8 84.5 77.15  
5 07080500222 小學語文教師(女) 小學語文1 68.9 89.4 79.15
6 07080500418 小學語文教師(女) 小學語文4 68.3 89.6 78.95  
7 07080501512 初中語文教師(男) 初中語文1 60.7 80.5 70.6  
8 07080501516 初中語文教師(男) 初中語文6 57.3 85.8 71.55
9 07080501513 初中語文教師(男) 初中語文5 57.2 84.1 70.65
10 07080501523 初中語文教師(男) 初中語文8 56 79.3 67.65  
11 07080501912 初中語文教師(女) 初中語文2 70.7 88.1 79.4
12 07080501721 初中語文教師(女) 初中語文4 69.7 77.6 73.65  
13 07080501808 初中語文教師(女) 初中語文3 67.7 82.8 75.25  
14 07080502002 初中語文教師(女) 初中語文7 66.2 87 76.6
15 07080500830 小學數(shù)學教師(男) 小學數(shù)學2 67.8 77.98 72.89
16 07080500812 小學數(shù)學教師(男) 小學數(shù)學1 64.6 78.94 71.77  
17 07080500811 小學數(shù)學教師(男) 小學數(shù)學6 63.3 75.6 69.45  
18 07080501305 小學數(shù)學教師(女) 小學數(shù)學3 71.9 82.44 77.17
19 07080501017 小學數(shù)學教師(女) 小學數(shù)學5 70.8 80.12 75.46  
20 07080501123 小學數(shù)學教師(女) 小學數(shù)學4 68.4 80.34 74.37  
21 07080502114 初中數(shù)學教師(男) 初中數(shù)學5 60.8 78.2 69.5  
22 07080502107 初中數(shù)學教師(男) 初中數(shù)學1 59.8 71.06 65.43  
23 07080502113 初中數(shù)學教師(男) 初中數(shù)學6 58.9 80.7 69.8
24 07080502404 初中數(shù)學教師(女) 初中數(shù)學3 64.2 80.76 72.48
25 07080502414 初中數(shù)學教師(女) 初中數(shù)學4 62.7 82.06 72.38  
26 07080502402 初中數(shù)學教師(女) 初中數(shù)學2 61.5 80.76 71.13  
27 07080502130 初中化學教師 初中化學3 69.6 82.4 76
28 07080502313 初中化學教師 初中化學1 64.9 85 74.95  
29 07080502322 初中化學教師 初中化學2 64.7 78.6 71.65  
30 07080502602 初中地理教師 初中地理3 67.5 81.8 74.65
31 07080502610 初中地理教師 初中地理1 60.7 79.6 70.15  
32 07080502514 初中地理教師 初中地理2 60 82.2 71.1  
33 07080502623 中小學信息技術教師   67.8 缺考    
34 07080502814 中小學信息技術教師 初中信息技術3 66.8 81.2 74
35 07080502812 中小學信息技術教師 初中信息技術1 65.5 83.2 74.35
36 07080502806 中小學信息技術教師 初中信息技術2 65 78.8 71.9  
37 07080503425 初中生物教師 初中生物1 66.6 79.4 73  
38 07080503607 初中生物教師 初中生物3 66.5 84.6 75.55
39 07080503626 初中生物教師 初中生物2 65 77 71  
40 07080503804 中小學英語教師(男) 初中英語2 65.1 76.2 70.65
41 07080503811 中小學英語教師(男) 初中英語13 62.7 74.8 68.75
42 07080503814 中小學英語教師(男) 初中英語3 58.3 72.9 65.6  
43 07080503826 中小學英語教師(男) 初中英語4 58 71.6 64.8  
44 07080503820 中小學英語教師(男) 初中英語7 57.2 84.7 70.95
45 07080503815 中小學英語教師(男) 初中英語9 57 72.1 64.55  
46 07080503912 中小學英語教師(女) 初中英語5 67.1 76.1 71.6  
47 07080503830 中小學英語教師(女) 初中英語8 66.3 74.6 70.45  
48 07080503901 中小學英語教師(女) 初中英語10 65.9 83.8 74.85
49 07080503930 中小學英語教師(女) 初中英語6 65.8 85.6 75.7
50 07080504123 中小學英語教師(女) 初中英語11 65.3 90.2 77.75
51 07080504010 中小學英語教師(女) 初中英語1 65.2 83.9 74.55  
52 07080504105 中小學英語教師(女) 初中英語12 65.2 78.3 71.75  
53 07080503103 中小學音樂教師 初中音樂4 64.5 86.1 75.3
54 07080503006 中小學音樂教師 初中音樂1 59 84.98 71.99
55 07080503024 中小學音樂教師 初中音樂3 58.9 83.2 71.05
56 07080503114 中小學音樂教師 初中音樂2 56.8 84.2 70.5  
57 07080502929 中小學音樂教師 初中音樂6 56.5 81.06 68.78  
58 07080503013 中小學音樂教師 初中音樂5 53.4 82.06 67.73  
59 07080503306 中小學美術教師 初中美術3 60.3 83.04 71.67  
60 07080503217 中小學美術教師 初中美術2 59.6 82.86 71.23  
61 07080503305 中小學美術教師 初中美術5 59.2 80.38 69.79  
62 07080503128 中小學美術教師 初中美術7 58.5 84.14 71.32  
63 07080503209 中小學美術教師 初中美術4 57.7 85.92 71.81
64 07080503318 中小學美術教師 初中美術1 57.6 89 73.3
65 07080503404 中小學美術教師 初中美術6 57.6 86.22 71.91
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號