久久免费观看视频,久久精品久久精品,国内精品九一在线播放,国产精品第一页第一页,久久亚洲精选,亚洲欧美日韩在线不卡中文,久久99热精品免费观看欧美

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2024年12月19日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2024年麗江市事業(yè)單位招聘報名數據(截止2月29日下午16:00)

麗江市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名情況公布

(數據截止2月29日下午16:00。下次報名情況公告時(shí)間為3月1日下午18:00點(diǎn)前) 

招聘單位 崗位代碼 招聘人數 報考人數 審核通過(guò)人數 繳費人數
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001001 9 23 23 22
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001002 9 147 146 121
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001003 2 11 11 9
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001004 1 7 5 2
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001005 1 4 4 1
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001006 2 10 9 4
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001007 3 12 11 8
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001008 3 13 11 6
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001009 4 5 5 3
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001011 1 3 3 2
古城區醫共體 15399006001003001 1 4 3 2
古城區醫共體 15399006001003002 1 2 2 2
古城區金江白族鄉綜合行政執法隊(專(zhuān)職消防隊、消防工作站、應急中心) 15399006001006001 1 26 26 18
古城區金江白族鄉綜合行政執法隊(專(zhuān)職消防隊、消防工作站、應急中心) 15399006001006002 1 28 26 19
古城區金安鎮綜合行政執法隊(專(zhuān)職消防隊、消防工作站、應急中心) 15399006001007001 1 25 25 17
玉龍縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 15399006002001001 2 11 9 5
玉龍縣寶山鄉綜合行政執法隊 15399006002002001 1 33 30 21
玉龍縣巨甸鎮綜合行政執法隊 15399006002003001 1 50 46 32
玉龍縣鳴音鎮綜合行政執法隊 15399006002004001 1 33 29 22
玉龍縣石頭鄉綜合行政執法隊 15399006002005001 1 48 45 38
玉龍縣奉科鎮綜合行政執法隊 15399006002006001 1 11 11 7
玉龍縣魯甸鄉中心校 15399006002007001 2 30 30 23
玉龍縣寶山鄉中心校 15399006002008001 1 6 6 5
玉龍縣塔城鄉中心校 15399006002009001 1 4 3 1
玉龍縣奉科鎮中心校 15399006002010001 1 11 11 8
玉龍縣大具鄉中心校 15399006002011001 1 16 16 14
玉龍縣鳴音鎮中心校 15399006002012001 1 15 12 11
玉龍縣黎明鄉中心校 15399006002013001 1 5 5 4
玉龍縣巨甸鎮中心校 15399006002014001 2 9 5 2
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001001 1 7 7 6
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001004 1 12 7 4
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001005 1 2 2 1
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001006 1 5 4 2
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001007 1 1 1 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001008 1 8 5 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001010 1 4 4 2
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001011 1 4 3 2
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001012 1 12 11 10
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001013 3 22 20 17
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001014 3 86 79 64
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001015 1 2 1 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001016 1 16 13 10
永勝縣醫共體 15399006003002001 1 20 20 14
永勝縣醫共體 15399006003003001 1 25 24 17
永勝縣醫共體 15399006003003002 1 26 24 12
永勝縣醫共體 15399006003004001 1 13 13 8
永勝縣醫共體 15399006003004002 1 15 14 4
永勝縣醫共體 15399006003005001 1 18 15 7
永勝縣醫共體 15399006003005002 1 23 20 10
永勝縣醫共體 15399006003006001 1 12 12 6
永勝縣醫共體 15399006003006002 1 23 17 8
永勝縣順州鎮綜合行政執法隊 15399006003007001 1 36 35 27
永勝縣仁和鎮綜合行政執法隊 15399006003008001 1 36 34 23
永勝縣片角鎮綜合行政執法隊 15399006003009001 1 40 39 28
永勝縣松坪鄉綜合行政執法隊 15399006003010001 1 23 22 19
永勝縣東山鄉綜合行政執法隊 15399006003011001 2 50 48 35
永勝縣東山鄉綜合行政執法隊 15399006003011002 1 6 6 5
永勝縣光華鄉綜合行政執法隊 15399006003012001 1 45 38 27
永勝縣六德鄉綜合行政執法隊 15399006003013001 1 33 31 25
永勝縣魯地拉鎮綜合行政執法隊 15399006003014001 1 35 35 28
永勝縣魯地拉鎮綜合行政執法隊 15399006003014002 1 4 4 4
永勝縣魯地拉鎮綜合行政執法隊 15399006003014003 1 11 11 8
華坪縣第一中學(xué) 15399006004001001 2 7 6 5
華坪縣第一中學(xué) 15399006004001002 1 4 4 3
華坪縣第一中學(xué) 15399006004001003 2 2 2 2
華坪縣第一中學(xué) 15399006004001004 1 2 2 2
華坪縣第一中學(xué) 15399006004001005 1 1 1 1
華坪縣幼兒園 15399006004002006 2 18 17 14
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15399006004003007 1 1 1 1
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15399006004003008 1 13 13 11
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15399006004003009 1 1 1 1
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15399006004003010 2 3 3 3
華坪縣疾病預防控制中心 15399006004004011 1 11 9 5
華坪縣緊密型醫共體總院 15399006004005012 1 3 3 2
華坪縣通達鄉財政所 15399006004006013 1 38 35 19
華坪縣永興鄉綜合行政執法隊 15399006004007014 1 7 7 5
華坪縣永興鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006004008015 1 33 33 28
華坪縣船房鄉綜合行政執法隊 15399006004009016 1 27 23 13
華坪縣新莊鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006004010017 1 14 11 5
華坪縣興泉鎮綜合行政執法隊 15399006004011018 1 39 37 16
華坪縣興泉鎮財政所 15399006004012019 1 6 6 2
華坪縣石龍壩鎮綜合行政執法隊 15399006004013020 1 7 7 6
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005001001 1 13 11 6
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005002002 1 7 7 4
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005004004 1 2 1 1
寧蒗彝族自治縣第二中學(xué) 15399006005005005 1 11 8 3
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005006006 1 6 6 4
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005007007 1 3 2 2
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005008008 1 14 11 6
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005009009 1 9 7 4
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005010010 1 3 3 2
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005011011 3 77 74 53
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005012012 4 131 130 94
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005013013 3 14 13 7
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005014014 1 4 3 2
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005015015 1 8 7 1
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005016016 1 4 4 2
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005017017 6 209 187 120
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005018018 1 10 8 5
寧蒗彝族自治縣金棉鄉國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399006005019019 1 5 5 4
寧蒗彝族自治縣西川鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005020020 1 12 11 7
寧蒗彝族自治縣西布河鄉文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 15399006005021021 1 43 42 34
寧蒗彝族自治縣紅橋鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399006005022022 1 28 27 18
寧蒗彝族自治縣戰河鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 15399006005023023 1 28 28 23
寧蒗彝族自治縣翠玉鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 15399006005024024 1 39 36 19
寧蒗彝族自治縣永寧鎮綜合行政執法隊 15399006005025025 1 7 6 4
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉綜合行政執法隊 15399006005026026 1 14 8 3
寧蒗彝族自治縣蟬戰河鄉綜合行政執法隊 15399006005027027 1 10 5 1
寧蒗彝族自治縣第一中學(xué) 15399006005028028 1 6 4 4
寧蒗彝族自治縣民族中學(xué) 15399006005029029 1 4 3 3
麗江市東巴文化研究院 15399006006000001 1 22 19 7
麗江市兒童福利院 15399006007000001 1 48 45 26
瀘沽湖省級自然保護區管護局 15399006008000001 1 52 45 36
瀘沽湖省級自然保護區管護局 15399006008000002 1 39 37 23
麗江市廣播電視安全播出中心 15399006009000001 1 35 29 20
麗江市城市節水和園林綠化服務(wù)中心 15399006010000001 1 43 29 23
麗江市城市節水和園林綠化服務(wù)中心 15399006010000002 1 28 17 15
麗江市保密技術(shù)服務(wù)中心 15399006011000001 1 48 45 24
麗江市紀檢監察網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)保障中心 15399006012000001 1 14 12 8
麗江市行政復議服務(wù)中心 15399006013000001 1 112 108 91
麗江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社信息宣傳中心 15399006014000001 1 110 104 44
麗江老君山國家公園管理局九十九龍潭管理所 15399006015000001 1 39 33 12
麗江市科技館 15399006016000001 1 55 54 21
麗江市體育發(fā)展中心 15399006017000001 2 38 35 22
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 15399006018000001 1 16 12 7
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 15399006018000002 1 17 16 9
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 15399006018000003 1 7 7 4
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 15399006018000004 1 15 12 10
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 15399006018000005 1 19 13 2
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399006019000001 1 1 1 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399006019000002 1 1 1 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399006019000003 1 7 6 3
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399006019000004 1 2 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399006019000005 2 126 121 62
麗江市實(shí)驗學(xué)校 15399006020000001 1 10 10 5
麗江市實(shí)驗學(xué)校 15399006020000002 1 15 14 9
麗江市幼兒園 15399006021000001 6 49 48 31
麗江市所屬縣(區)街道辦事處下屬事業(yè)單位 15399006022000001 2 24 22 20
古城區教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006001001010 1 0 0 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001002 1 0 0 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001003 1 0 0 0
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006003001009 1 0 0 0
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006005003003 1 0 0 0
  200 3227 2960 1976
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

久久综合资源_2024年麗江市事業(yè)單位招聘報名數據(截止2月29日下午16:00) ,云眾教育